1:A 2:B 3:ABCD 4:ABD 5:AC 6:AC 7:AD 8:ABCD
方案 | 设备投资(元) | 单件成本(元) | 年销售量(台) | 销售单价(元) |
---|---|---|---|---|
方案1 | 2500000 | 1600 | 5000 | 3000 |
方案2 | 3000000 | 1500 | 5000 | 3000 |
方案3 | 3500000 | 1400 | 5000 | 3000 |
方案4 | 3800000 | 1300 | 5000 | 3000 |
(1)用单目标求解法进行决策分析。
import pandas as pd
tv=pd.read_excel('mydata1.xlsx','9.1',index_col=0);tv #读取数据
设备投资 | 单件成本 | 年销售量 | 销售单价 | |
---|---|---|---|---|
方案 | ||||
方案1 | 2500000 | 1600 | 5000 | 3000 |
方案2 | 3000000 | 1500 | 5000 | 3000 |
方案3 | 3500000 | 1400 | 5000 | 3000 |
方案4 | 3800000 | 1300 | 5000 | 3000 |
tv['年收益']=tv.年销售量*(tv.销售单价-tv.单件成本)-tv.设备投资;tv #计算年收益
设备投资 | 单件成本 | 年销售量 | 销售单价 | 年收益 | |
---|---|---|---|---|---|
方案 | |||||
方案1 | 2500000 | 1600 | 5000 | 3000 | 4500000 |
方案2 | 3000000 | 1500 | 5000 | 3000 | 4500000 |
方案3 | 3500000 | 1400 | 5000 | 3000 | 4500000 |
方案4 | 3800000 | 1300 | 5000 | 3000 | 4700000 |
tv['年收益'].idxmax() #最佳方案
'方案4'
(2)用多目标求解法进行决策分析。
ev=[min(tv.设备投资),min(tv.单件成本),max(tv.年销售量),max(tv.销售单价),max(tv.年收益)];ev #理想值
[2500000, 1300, 5000, 3000, 4700000]
dv=((tv-ev)**2).sum(1); #差值
pd.concat([tv,dv],axis=1)
设备投资 | 单件成本 | 年销售量 | 销售单价 | 年收益 | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
方案 | ||||||
方案1 | 2500000 | 1600 | 5000 | 3000 | 4500000 | 40000090000 |
方案2 | 3000000 | 1500 | 5000 | 3000 | 4500000 | 290000040000 |
方案3 | 3500000 | 1400 | 5000 | 3000 | 4500000 | 1040000010000 |
方案4 | 3800000 | 1300 | 5000 | 3000 | 4700000 | 1690000000000 |
dv.idxmin() #最佳方案
'方案1'
(1)当市场需求量大于预计销售量时,称其处于“畅销”状态,假设市场需求为8000台。
(2)当市场需求量大致等于预计销售量时,称其处于“一般”状态,假设市场需求为5000台。
(3)当市场需求量低于预计销售量时,称其处于“滞销”状态,假设市场需求为2000台。
(1)乐观原则
plm=pd.DataFrame();
plm['畅销']=8000*(tv.销售单价-tv.单件成本)-tv.设备投资;
plm['一般']=5000*(tv.销售单价-tv.单件成本)-tv.设备投资;
plm['滞销']=2000*(tv.销售单价-tv.单件成本)-tv.设备投资;
plm
畅销 | 一般 | 滞销 | |
---|---|---|---|
方案 | |||
方案1 | 8700000 | 4500000 | 300000 |
方案2 | 9000000 | 4500000 | 0 |
方案3 | 9300000 | 4500000 | -300000 |
方案4 | 9800000 | 4700000 | -400000 |
lg=plm.max(1); #乐观原则,书本187页
pd.concat([plm,lg],axis=1)
畅销 | 一般 | 滞销 | 0 | |
---|---|---|---|---|
方案 | ||||
方案1 | 8700000 | 4500000 | 300000 | 8700000 |
方案2 | 9000000 | 4500000 | 0 | 9000000 |
方案3 | 9300000 | 4500000 | -300000 | 9300000 |
方案4 | 9800000 | 4700000 | -400000 | 9800000 |
lg.idxmax() #最佳方案
'方案4'
(2)悲观原则
bg=plm.min(1); #悲观原则,书本188页
pd.concat([plm,bg],axis=1)
畅销 | 一般 | 滞销 | 0 | |
---|---|---|---|---|
方案 | ||||
方案1 | 8700000 | 4500000 | 300000 | 300000 |
方案2 | 9000000 | 4500000 | 0 | 0 |
方案3 | 9300000 | 4500000 | -300000 | -300000 |
方案4 | 9800000 | 4700000 | -400000 | -400000 |
bg.idxmax() #最佳方案
'方案1'
(3)折中原则
a=0.65
zz=a*lg+(1-a)*bg; #折中原则,书本189页
pd.concat([plm,zz],axis=1)
畅销 | 一般 | 滞销 | 0 | |
---|---|---|---|---|
方案 | ||||
方案1 | 8700000 | 4500000 | 300000 | 5760000.0 |
方案2 | 9000000 | 4500000 | 0 | 5850000.0 |
方案3 | 9300000 | 4500000 | -300000 | 5940000.0 |
方案4 | 9800000 | 4700000 | -400000 | 6230000.0 |
zz.idxmax() #最佳方案
'方案4'
(4)后悔原则
rm=plm.max()-plm;rm
hh=rm.max(1); #后悔原则,书本189页
pd.concat([rm,hh],axis=1)
畅销 | 一般 | 滞销 | 0 | |
---|---|---|---|---|
方案 | ||||
方案1 | 1100000 | 200000 | 0 | 1100000 |
方案2 | 800000 | 200000 | 300000 | 800000 |
方案3 | 500000 | 200000 | 600000 | 600000 |
方案4 | 0 | 0 | 700000 | 700000 |
hh.idxmin() #最佳方案
'方案3'
畅销(0.15)、一般(0.50)、滞销(0.35)。
(1)期望值法
probe=[0.15,0.50,0.35]
qw=(probe*plm).sum(1) #期望值法,书本191页
pd.concat([plm,qw],axis=1)
畅销 | 一般 | 滞销 | 0 | |
---|---|---|---|---|
方案 | ||||
方案1 | 8700000 | 4500000 | 300000 | 3660000.0 |
方案2 | 9000000 | 4500000 | 0 | 3600000.0 |
方案3 | 9300000 | 4500000 | -300000 | 3540000.0 |
方案4 | 9800000 | 4700000 | -400000 | 3680000.0 |
qw.idxmax() #最佳方案
'方案4'
(2)后悔期望值法
hhqw=(probe*rm).sum(1); #后悔期望值法,书本192页
pd.concat([rm,hhqw],axis=1)
畅销 | 一般 | 滞销 | 0 | |
---|---|---|---|---|
方案 | ||||
方案1 | 1100000 | 200000 | 0 | 265000.0 |
方案2 | 800000 | 200000 | 300000 | 325000.0 |
方案3 | 500000 | 200000 | 600000 | 385000.0 |
方案4 | 0 | 0 | 700000 | 245000.0 |
hhqw.idxmin() #最佳方案
'方案4'