#!pip install tushare --upgrade
#import tushare as ts #调用 tushare 包
#s_b=ts.get_stock_basics()
#s_b=ts.get_stock_basics(); #在线获取股票信息,每次读取数据可能不一样
#s_b.info(); #sb
import pandas as pd #读取已保存的本地股票信息
s_b=pd.read_excel('./data/tushare.xlsx','stock_basics',index_col=0);
s_b.info()
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'> Int64Index: 3951 entries, 688586 to 688519 Data columns (total 22 columns): # Column Non-Null Count Dtype --- ------ -------------- ----- 0 name 3951 non-null object 1 industry 3947 non-null object 2 area 3947 non-null object 3 pe 3951 non-null float64 4 outstanding 3951 non-null float64 5 totals 3951 non-null float64 6 totalAssets 3951 non-null float64 7 liquidAssets 3951 non-null float64 8 fixedAssets 3951 non-null float64 9 reserved 3951 non-null float64 10 reservedPerShare 3951 non-null float64 11 esp 3951 non-null float64 12 bvps 3951 non-null float64 13 pb 3951 non-null float64 14 timeToMarket 3951 non-null int64 15 undp 3951 non-null float64 16 perundp 3951 non-null float64 17 rev 3951 non-null float64 18 profit 3951 non-null float64 19 gpr 3951 non-null float64 20 npr 3951 non-null float64 21 holders 3951 non-null int64 dtypes: float64(17), int64(2), object(3) memory usage: 709.9+ KB
s_b#.iloc[:6,:9] #显示前6行7列数据
name | industry | area | pe | outstanding | totals | totalAssets | liquidAssets | fixedAssets | reserved | ... | bvps | pb | timeToMarket | undp | perundp | rev | profit | gpr | npr | holders | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
code | |||||||||||||||||||||
688586 | N江航 | 航空 | 安徽 | 77.57 | 0.88 | 4.04 | 18.43 | 11.58 | 5.23 | 3.91 | ... | 4.59 | 8.80 | 20200731 | 1.83 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 46.08 | 29.69 | 59169 |
688311 | N盟升 | 元器件 | 四川 | 238.24 | 0.26 | 1.15 | 8.70 | 5.51 | 0.56 | 3.20 | ... | 14.02 | 9.75 | 20200731 | 1.39 | 1.21 | 0.00 | 0.00 | 72.47 | 27.74 | 26472 |
605222 | N起帆 | 电气设备 | 上海 | 35.53 | 0.50 | 4.01 | 47.26 | 39.48 | 5.80 | 2.81 | ... | 6.38 | 4.16 | 20200731 | 9.74 | 2.43 | 0.00 | 0.00 | 10.08 | 4.23 | 52755 |
601456 | N国联 | 证券 | 江苏 | 15.87 | 4.76 | 23.78 | 374.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ... | 4.30 | 1.42 | 20200731 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.32 | 416247 |
2991 | N甘源 | 食品 | 江西 | 35.54 | 0.23 | 0.93 | 8.18 | 3.82 | 2.75 | 1.45 | ... | 14.78 | 3.78 | 20200731 | 2.84 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | 39.32 | 15.04 | 49829 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
688335 | 复洁环保 | 环境保护 | 上海 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.05 | 3.71 | 0.10 | 0.83 | ... | 0.00 | 0.00 | 0 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.42 | 6.97 | 0 |
688338 | 赛科希德 | 生物制药 | 北京 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.27 | 3.82 | 0.39 | 1.32 | ... | 0.00 | 0.00 | 0 | 1.62 | 0.00 | 14.73 | 25.26 | 59.41 | 30.95 | 0 |
688339 | 亿华通 | 电气设备 | 北京 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.83 | 11.81 | 1.81 | 8.85 | ... | 0.00 | 0.00 | 0 | 1.09 | 0.00 | 50.25 | 176.50 | 45.12 | 11.55 | 0 |
688379 | 华光新材 | 小金属 | 浙江 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.29 | 5.24 | 1.52 | 1.08 | ... | 0.00 | 0.00 | 0 | 3.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.68 | 5.17 | 0 |
688519 | 南亚新材 | 元器件 | 上海 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.09 | 13.46 | 4.63 | 2.00 | ... | 0.00 | 0.00 | 0 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.99 | 7.28 | 0 |
3951 rows × 22 columns
#s_b.to_csv('stock_basics.csv') #保存数据到csv表格中
#s_b=pd.read_csv('stock_basics.csv',index_col=0) #从csv文档中读取数据
s_b_c=s_b.industry.value_counts(); s_b_c
软件服务 215 元器件 196 电气设备 186 化工原料 175 专用机械 151 ... 铁路 5 林业 4 机场 4 商品城 3 电器连锁 2 Name: industry, Length: 110, dtype: int64
from pandas import DataFrame as DF #设置结果以数据框形式输出
DF(s_b_c) #pd.DataFrame(s_b_c)
industry | |
---|---|
软件服务 | 215 |
元器件 | 196 |
电气设备 | 186 |
化工原料 | 175 |
专用机械 | 151 |
... | ... |
铁路 | 5 |
林业 | 4 |
机场 | 4 |
商品城 | 3 |
电器连锁 | 2 |
110 rows × 1 columns
%config InlineBackend.figure_format='retina' #提高图形显示的清晰度
import matplotlib.pyplot as plt
plt.rcParams['font.sans-serif']=['SimHei']; #中文字为黑体
s_b_c[:10].plot(kind='barh'); #前10个行业水平条图
#按行业(industry)计算平均收益率(esp)并排序
i_e=s_b.groupby(['industry'])['esp'].mean().sort_values();
DF(i_e)
esp | |
---|---|
industry | |
空运 | -0.243875 |
旅游服务 | -0.129538 |
公路 | -0.111286 |
旅游景点 | -0.101167 |
酒店餐饮 | -0.090100 |
... | ... |
饲料 | 0.249765 |
银行 | 0.324250 |
船舶 | 0.331857 |
保险 | 0.695143 |
白酒 | 1.517105 |
110 rows × 1 columns
DF(i_e.head(10)) #收益率最差的10个行业
esp | |
---|---|
industry | |
空运 | -0.243875 |
旅游服务 | -0.129538 |
公路 | -0.111286 |
旅游景点 | -0.101167 |
酒店餐饮 | -0.090100 |
石油加工 | -0.085556 |
公共交通 | -0.060375 |
林业 | -0.045250 |
路桥 | -0.039789 |
汽车整车 | -0.025348 |
plt.rcParams['axes.unicode_minus']=False; #正常显示图中负号
i_e.head(10).plot(kind='bar');
DF(i_e.tail(10)) #收益率最好的10个行业
esp | |
---|---|
industry | |
农药化肥 | 0.151171 |
园区开发 | 0.153625 |
食品 | 0.154523 |
医药商业 | 0.195538 |
农业综合 | 0.230633 |
饲料 | 0.249765 |
银行 | 0.324250 |
船舶 | 0.331857 |
保险 | 0.695143 |
白酒 | 1.517105 |
i_e.tail(10).plot(kind='barh');
#按地区(area)和行业(industry)计算平均收益率(esp)并排序
a_i_e=s_b.groupby(['area','industry'])['esp'].mean().sort_values();
DF(a_i_e)
esp | ||
---|---|---|
area | industry | |
江西 | 公共交通 | -0.6700 |
新疆 | 服饰 | -0.6300 |
湖北 | 旅游服务 | -0.5660 |
辽宁 | 石油加工 | -0.5550 |
湖南 | 小金属 | -0.5270 |
... | ... | ... |
山西 | 白酒 | 1.4100 |
深圳 | 保险 | 1.4700 |
江苏 | 白酒 | 1.5595 |
北京 | 家用电器 | 2.2600 |
贵州 | 白酒 | 17.9920 |
1359 rows × 1 columns
GD_e1=DF(a_i_e['广东'].head(10)); GD_e1 #广东省收益率最差的10个行业
esp | |
---|---|
industry | |
空运 | -0.430000 |
家居用品 | -0.145222 |
装修装饰 | -0.109000 |
百货 | -0.105000 |
酒店餐饮 | -0.092000 |
玻璃 | -0.087000 |
化纤 | -0.082000 |
综合类 | -0.067667 |
建筑工程 | -0.065250 |
石油加工 | -0.061000 |
GD_e2=DF(a_i_e['广东'].tail(10)); GD_e2 #广东省收益率最好的10个行业
esp | |
---|---|
industry | |
农业综合 | 0.17450 |
火力发电 | 0.17575 |
化学制药 | 0.18720 |
水泥 | 0.27100 |
电信运营 | 0.32100 |
乳制品 | 0.38200 |
医药商业 | 0.42700 |
多元金融 | 0.64650 |
饲料 | 0.69900 |
船舶 | 1.13850 |
GD_e12=pd.concat([GD_e1,GD_e2]); GD_e12 #广东省收益率最差和最好的10个行业合并
esp | |
---|---|
industry | |
空运 | -0.430000 |
家居用品 | -0.145222 |
装修装饰 | -0.109000 |
百货 | -0.105000 |
酒店餐饮 | -0.092000 |
玻璃 | -0.087000 |
化纤 | -0.082000 |
综合类 | -0.067667 |
建筑工程 | -0.065250 |
石油加工 | -0.061000 |
农业综合 | 0.174500 |
火力发电 | 0.175750 |
化学制药 | 0.187200 |
水泥 | 0.271000 |
电信运营 | 0.321000 |
乳制品 | 0.382000 |
医药商业 | 0.427000 |
多元金融 | 0.646500 |
饲料 | 0.699000 |
船舶 | 1.138500 |
GD_e12.plot(kind='bar').axhline(y=0);
#n_s=ts.new_stocks(); n_s.info()
n_s=pd.read_excel('./data/tushare.xlsx','new_stocks',index_col=0); n_s.info()
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'> Int64Index: 450 entries, 0 to 449 Data columns (total 12 columns): # Column Non-Null Count Dtype --- ------ -------------- ----- 0 code 450 non-null int64 1 xcode 450 non-null int64 2 name 450 non-null object 3 ipo_date 450 non-null object 4 issue_date 407 non-null object 5 amount 450 non-null int64 6 markets 450 non-null int64 7 price 450 non-null float64 8 pe 450 non-null float64 9 limit 450 non-null float64 10 funds 450 non-null float64 11 ballot 450 non-null float64 dtypes: float64(5), int64(4), object(3) memory usage: 45.7+ KB
n_s#.iloc[:6,:7] #显示前6行7列数据
code | xcode | name | ipo_date | issue_date | amount | markets | price | pe | limit | funds | ballot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 605008 | 707008 | 长鸿高科 | 2020-08-12 | NaN | 4600 | 1380 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 4.848 | 0.00 |
1 | 300872 | 300872 | 天阳科技 | 2020-08-12 | NaN | 5620 | 1602 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 6.656 | 0.00 |
2 | 300873 | 300873 | 海晨股份 | 2020-08-12 | NaN | 3333 | 950 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 7.301 | 0.00 |
3 | 300876 | 300876 | 蒙泰高新 | 2020-08-12 | NaN | 2400 | 684 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 4.353 | 0.00 |
4 | 300871 | 300871 | 回盛生物 | 2020-08-11 | NaN | 2770 | 789 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 6.548 | 0.00 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
445 | 2935 | 2935 | 天奥电子 | 2018-08-23 | 2018-09-03 | 2667 | 2400 | 19.38 | 22.99 | 0.80 | 5.169 | 0.03 |
446 | 601068 | 780068 | 中铝国际 | 2018-08-21 | 2018-08-31 | 29591 | 26632 | 3.45 | 31.86 | 8.80 | 10.209 | 0.15 |
447 | 603192 | 732192 | 汇得科技 | 2018-08-16 | 2018-08-28 | 2667 | 2400 | 19.60 | 22.99 | 1.00 | 5.227 | 0.03 |
448 | 2933 | 2933 | 新兴装备 | 2018-08-15 | 2018-08-28 | 2935 | 2642 | 22.45 | 22.99 | 1.15 | 6.589 | 0.03 |
449 | 603590 | 732590 | 康辰药业 | 2018-08-14 | 2018-08-27 | 4000 | 3600 | 24.34 | 22.99 | 1.60 | 9.736 | 0.04 |
450 rows × 12 columns
#n_s.to_csv('new_stocks.csv') #保存数据到csv表格中
#n_s=pd.read_csv('new_stocks.csv',index_col=0) #从csv文件中读取数据
n_s20=n_s.loc[n_s.ipo_date>='2020-01-01',]; n_s20.iloc[:,:7] #2020年发行的新股
code | xcode | name | ipo_date | issue_date | amount | markets | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 605008 | 707008 | 长鸿高科 | 2020-08-12 | NaN | 4600 | 1380 |
1 | 300872 | 300872 | 天阳科技 | 2020-08-12 | NaN | 5620 | 1602 |
2 | 300873 | 300873 | 海晨股份 | 2020-08-12 | NaN | 3333 | 950 |
3 | 300876 | 300876 | 蒙泰高新 | 2020-08-12 | NaN | 2400 | 684 |
4 | 300871 | 300871 | 回盛生物 | 2020-08-11 | NaN | 2770 | 789 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
207 | 601816 | 780816 | 京沪高铁 | 2020-01-06 | 2020-01-16 | 628563 | 234379 |
208 | 300813 | 300813 | 泰林生物 | 2020-01-03 | 2020-01-14 | 1300 | 1300 |
209 | 2971 | 2971 | 和远气体 | 2020-01-02 | 2020-01-13 | 4000 | 3600 |
210 | 688178 | 787178 | 万德斯 | 2020-01-02 | 2020-01-14 | 2125 | 808 |
211 | 603551 | 732551 | 奥普家居 | 2020-01-02 | 2020-01-15 | 4001 | 3601 |
212 rows × 7 columns
#2020年发行量最大的10支新股
n_s20.sort_values(by='amount',ascending=False).iloc[:10,:7]
code | xcode | name | ipo_date | issue_date | amount | markets | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
207 | 601816 | 780816 | 京沪高铁 | 2020-01-06 | 2020-01-16 | 628563 | 234379 |
74 | 688981 | 787981 | 中芯国际 | 2020-07-07 | 2020-07-16 | 193846 | 25284 |
121 | 600918 | 730918 | 中泰证券 | 2020-05-20 | 2020-06-03 | 69686 | 62718 |
152 | 688126 | 787126 | 沪硅产业 | 2020-04-09 | 2020-04-20 | 62007 | 13457 |
134 | 601778 | 780778 | 晶科科技 | 2020-05-06 | 2020-05-19 | 59459 | 53513 |
52 | 601456 | 780456 | 国联证券 | 2020-07-21 | 2020-07-31 | 47572 | 42815 |
120 | 601827 | 780827 | 三峰环境 | 2020-05-21 | 2020-06-05 | 37827 | 34044 |
181 | 688396 | 787396 | 华润微 | 2020-02-12 | 2020-02-27 | 33694 | 6153 |
21 | 688055 | 787055 | 龙腾光电 | 2020-08-06 | NaN | 33333 | 5667 |
113 | 688599 | 787599 | 天合光能 | 2020-05-29 | 2020-06-10 | 31020 | 8903 |
#2020年中签率最高的10支新股
n_s20.sort_values(by='ballot').iloc[-10:,[0,1,2,3,4,5,11]]
code | xcode | name | ipo_date | issue_date | amount | ballot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
152 | 688126 | 787126 | 沪硅产业 | 2020-04-09 | 2020-04-20 | 62007 | 0.10 |
174 | 300821 | 300821 | 东岳硅材 | 2020-03-03 | 2020-03-12 | 30000 | 0.11 |
150 | 601609 | 780609 | 金田铜业 | 2020-04-10 | 2020-04-22 | 24200 | 0.12 |
179 | 601696 | 780696 | 中银证券 | 2020-02-13 | 2020-02-26 | 27800 | 0.13 |
120 | 601827 | 780827 | 三峰环境 | 2020-05-21 | 2020-06-05 | 37827 | 0.15 |
52 | 601456 | 780456 | 国联证券 | 2020-07-21 | 2020-07-31 | 47572 | 0.15 |
74 | 688981 | 787981 | 中芯国际 | 2020-07-07 | 2020-07-16 | 193846 | 0.21 |
134 | 601778 | 780778 | 晶科科技 | 2020-05-06 | 2020-05-19 | 59459 | 0.22 |
121 | 600918 | 730918 | 中泰证券 | 2020-05-20 | 2020-06-03 | 69686 | 0.24 |
207 | 601816 | 780816 | 京沪高铁 | 2020-01-06 | 2020-01-16 | 628563 | 0.79 |
plt.plot(n_s20.amount, n_s20.ballot,'o'); #发行量和中签率之间的散点图
n_s20.amount.corr(n_s20.ballot) #发行量和中签率之间的相关系数
0.9320352728928714
h_s=pd.read_excel('data/tushare.xlsx','hist_data',index_col=0); h_s.info()
#h_s=ts.get_hist_data('hs300'); h_s.info() #在线获取沪深300指数数据
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'> Index: 605 entries, 2020-08-04 to 2018-02-05 Data columns (total 13 columns): # Column Non-Null Count Dtype --- ------ -------------- ----- 0 open 605 non-null float64 1 high 605 non-null float64 2 close 605 non-null float64 3 low 605 non-null float64 4 volume 605 non-null float64 5 price_change 605 non-null float64 6 p_change 605 non-null float64 7 ma5 605 non-null float64 8 ma10 605 non-null float64 9 ma20 605 non-null float64 10 v_ma5 605 non-null float64 11 v_ma10 605 non-null float64 12 v_ma20 605 non-null float64 dtypes: float64(13) memory usage: 66.2+ KB
h_s#.iloc[:6,:7] #显示前6行7列数据
open | high | close | low | volume | price_change | p_change | ma5 | ma10 | ma20 | v_ma5 | v_ma10 | v_ma20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
date | |||||||||||||
2020-08-04 | 4778.49 | 4807.08 | 4775.80 | 4747.77 | 2399749.75 | 4.49 | 0.09 | 4715.464 | 4660.651 | 4690.541 | 1986506.22 | 2029861.14 | 2437863.12 |
2020-08-03 | 4735.90 | 4771.37 | 4771.31 | 4720.03 | 2147762.50 | 76.26 | 1.62 | 4673.956 | 4652.175 | 4686.658 | 1832093.27 | 1990301.82 | 2520879.91 |
2020-07-31 | 4652.18 | 4741.81 | 4695.05 | 4621.96 | 1848390.25 | 38.90 | 0.83 | 4625.384 | 4643.074 | 4681.597 | 1745381.87 | 2021594.50 | 2616402.29 |
2020-07-30 | 4689.76 | 4704.63 | 4656.15 | 4649.77 | 1669675.62 | -22.86 | -0.49 | 4587.492 | 4628.039 | 4667.824 | 1863514.22 | 2044131.04 | 2669225.56 |
2020-07-29 | 4559.16 | 4680.56 | 4679.01 | 4548.85 | 1866953.00 | 110.75 | 2.42 | 4598.750 | 4614.049 | 4651.809 | 1998208.25 | 2161820.60 | 2712211.46 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
2018-02-09 | 3896.17 | 3911.29 | 3840.65 | 3759.15 | 2063498.25 | -171.40 | -4.27 | 4065.248 | 4065.248 | 4065.248 | 1890011.10 | 1890011.10 | 1890011.10 |
2018-02-08 | 4022.88 | 4071.67 | 4012.05 | 3974.68 | 1592699.88 | -38.45 | -0.95 | 4121.398 | 4121.398 | 4121.398 | 1846639.32 | 1846639.32 | 1846639.32 |
2018-02-07 | 4205.74 | 4212.57 | 4050.50 | 4048.42 | 2031274.88 | -98.39 | -2.37 | 4157.847 | 4157.847 | 4157.847 | 1931285.79 | 1931285.79 | 1931285.79 |
2018-02-06 | 4182.33 | 4211.52 | 4148.89 | 4131.56 | 2149104.50 | -125.26 | -2.93 | 4211.520 | 4211.520 | 4211.520 | 1881291.25 | 1881291.25 | 1881291.25 |
2018-02-05 | 4204.46 | 4274.15 | 4274.15 | 4200.14 | 1613478.00 | 2.92 | 0.07 | 4274.150 | 4274.150 | 4274.150 | 1613478.00 | 1613478.00 | 1613478.00 |
605 rows × 13 columns
h_s.sort_index(inplace=True); #按时间重新排序
h_s#.iloc[:6,:7] #显示排序后数据的前6行7列
open | high | close | low | volume | price_change | p_change | ma5 | ma10 | ma20 | v_ma5 | v_ma10 | v_ma20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
date | |||||||||||||
2018-02-05 | 4204.46 | 4274.15 | 4274.15 | 4200.14 | 1613478.00 | 2.92 | 0.07 | 4274.150 | 4274.150 | 4274.150 | 1613478.00 | 1613478.00 | 1613478.00 |
2018-02-06 | 4182.33 | 4211.52 | 4148.89 | 4131.56 | 2149104.50 | -125.26 | -2.93 | 4211.520 | 4211.520 | 4211.520 | 1881291.25 | 1881291.25 | 1881291.25 |
2018-02-07 | 4205.74 | 4212.57 | 4050.50 | 4048.42 | 2031274.88 | -98.39 | -2.37 | 4157.847 | 4157.847 | 4157.847 | 1931285.79 | 1931285.79 | 1931285.79 |
2018-02-08 | 4022.88 | 4071.67 | 4012.05 | 3974.68 | 1592699.88 | -38.45 | -0.95 | 4121.398 | 4121.398 | 4121.398 | 1846639.32 | 1846639.32 | 1846639.32 |
2018-02-09 | 3896.17 | 3911.29 | 3840.65 | 3759.15 | 2063498.25 | -171.40 | -4.27 | 4065.248 | 4065.248 | 4065.248 | 1890011.10 | 1890011.10 | 1890011.10 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
2020-07-29 | 4559.16 | 4680.56 | 4679.01 | 4548.85 | 1866953.00 | 110.75 | 2.42 | 4598.750 | 4614.049 | 4651.809 | 1998208.25 | 2161820.60 | 2712211.46 |
2020-07-30 | 4689.76 | 4704.63 | 4656.15 | 4649.77 | 1669675.62 | -22.86 | -0.49 | 4587.492 | 4628.039 | 4667.824 | 1863514.22 | 2044131.04 | 2669225.56 |
2020-07-31 | 4652.18 | 4741.81 | 4695.05 | 4621.96 | 1848390.25 | 38.90 | 0.83 | 4625.384 | 4643.074 | 4681.597 | 1745381.87 | 2021594.50 | 2616402.29 |
2020-08-03 | 4735.90 | 4771.37 | 4771.31 | 4720.03 | 2147762.50 | 76.26 | 1.62 | 4673.956 | 4652.175 | 4686.658 | 1832093.27 | 1990301.82 | 2520879.91 |
2020-08-04 | 4778.49 | 4807.08 | 4775.80 | 4747.77 | 2399749.75 | 4.49 | 0.09 | 4715.464 | 4660.651 | 4690.541 | 1986506.22 | 2029861.14 | 2437863.12 |
605 rows × 13 columns
h_s['close'].plot(figsize=(10,6));
h_s['price_change'].plot(figsize=(10,6)).axhline(y=0,color='red');
h_s[['close','ma5','ma10','ma20']].plot(figsize=(10,6));
#获取本地2020年第1季度的盈利能力数据
#p_d=ts.get_profit_data(2020,1); p_d.info() #在线获取2020年第1季度的盈利能力数据
p_d=pd.read_excel('data/tushare.xlsx','profit_data',index_col=0); p_d.info()
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'> Int64Index: 3920 entries, 0 to 3919 Data columns (total 9 columns): # Column Non-Null Count Dtype --- ------ -------------- ----- 0 code 3920 non-null int64 1 name 3920 non-null object 2 roe 3881 non-null float64 3 net_profit_ratio 3914 non-null float64 4 gross_profit_rate 3888 non-null float64 5 net_profits 3920 non-null float64 6 eps 3664 non-null float64 7 business_income 3919 non-null float64 8 bips 3663 non-null float64 dtypes: float64(7), int64(1), object(1) memory usage: 306.2+ KB
p_d.columns=['代码','名称','净收益率','净利润率','毛利润率',
'净利润额', '每股收益','营业收入','主营收入']
p_d['代码'] = p_d['代码'].astype(str) #强制代码列为字符串
p_d.head()
代码 | 名称 | 净收益率 | 净利润率 | 毛利润率 | 净利润额 | 每股收益 | 营业收入 | 主营收入 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | |||||||||
0 | 2260 | *ST德奥 | 58.16 | 68.55 | 20.6704 | 33.7153 | NaN | 49.1790 | NaN |
1 | 2069 | 獐子岛 | 52.87 | 0.93 | 8.7116 | 3.7139 | 0.0052 | 398.4875 | 0.5603 |
2 | 600961 | 株冶集团 | 40.07 | 1.21 | 4.6506 | 41.7089 | 0.0790 | 3422.5768 | 6.4888 |
3 | 2605 | 姚记科技 | 33.05 | 124.13 | 67.3586 | 663.4285 | 1.6588 | 534.4203 | 1.3362 |
4 | 2437 | 誉衡药业 | 30.17 | 113.35 | 67.9203 | 658.6003 | NaN | 581.0199 | NaN |
p_d.describe() #基本统计分析
净收益率 | 净利润率 | 毛利润率 | 净利润额 | 每股收益 | 营业收入 | 主营收入 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
count | 3881.000000 | 3914.000000 | 3888.000000 | 3920.000000 | 3664.000000 | 3919.000000 | 3663.000000 |
mean | -0.160925 | -135.851091 | 27.095283 | 231.583835 | 0.071447 | 2737.076361 | 1.288017 |
std | 24.390056 | 4323.334538 | 42.017779 | 2918.191181 | 0.270705 | 18093.421193 | 2.396955 |
min | -1304.670000 | -183209.980000 | -1588.817500 | -19782.000000 | -0.783000 | 0.000000 | 0.000000 |
25% | -0.590000 | -4.027500 | 15.640475 | -7.755225 | -0.016900 | 127.088650 | 0.310550 |
50% | 0.810000 | 3.970000 | 26.367100 | 14.218500 | 0.031800 | 333.993000 | 0.697500 |
75% | 2.120000 | 12.267500 | 39.588375 | 63.354925 | 0.112125 | 1003.509400 | 1.386550 |
max | 58.160000 | 858.670000 | 107.953300 | 84494.000000 | 10.423300 | 555502.000000 | 46.692000 |
p_d.corr() #相关性分析
净收益率 | 净利润率 | 毛利润率 | 净利润额 | 每股收益 | 营业收入 | 主营收入 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净收益率 | 1.000000 | 0.015184 | 0.063490 | 0.018065 | 0.220348 | 0.009420 | 0.079012 |
净利润率 | 0.015184 | 1.000000 | 0.006839 | 0.004677 | 0.046043 | 0.005054 | 0.017930 |
毛利润率 | 0.063490 | 0.006839 | 1.000000 | 0.034764 | 0.195615 | -0.021009 | -0.061525 |
净利润额 | 0.018065 | 0.004677 | 0.034764 | 1.000000 | 0.156741 | 0.419270 | 0.048213 |
每股收益 | 0.220348 | 0.046043 | 0.195615 | 0.156741 | 1.000000 | 0.091409 | 0.339545 |
营业收入 | 0.009420 | 0.005054 | -0.021009 | 0.419270 | 0.091409 | 1.000000 | 0.242651 |
主营收入 | 0.079012 | 0.017930 | -0.061525 | 0.048213 | 0.339545 | 0.242651 | 1.000000 |
pd.plotting.scatter_matrix(p_d,figsize=(10,8)); #矩阵散点图
#xlsx = pd.ExcelWriter('tushare.xlsx')
#s_b.to_excel(xlsx,'stock_basics') #沪深上市公司的基本信息
#n_s.to_excel(xlsx,'new_stocks') #新股发行数据
#h_s.to_excel(xlsx,'hist_data') #沪深300近三年历史行情数据
#p_d.to_excel(xlsx,'profit_data') #公司盈利能力数据
#xlsx.save()
from IPython.display import IFrame
IFrame("http://finance.sina.com.cn/mac",width=960,height=560)
import pandas as pd
#GDP=pd.read_clipboard(index_col=0);GDP
GDP=pd.read_table('data/GDP.txt',index_col=0,encoding='GBK');GDP
国内生产总值(亿元) | 人均国内生产总值(元) | |
---|---|---|
年份 | ||
2020 | 1015986.20 | 72000.00 |
2019 | 990865.11 | 70891.78 |
2018 | 919281.10 | 66005.70 |
2017 | 832035.90 | 60014.00 |
2016 | 746395.10 | 54139.00 |
2015 | 688858.20 | 50237.00 |
2014 | 643563.10 | 47173.00 |
2013 | 592963.20 | 43684.00 |
2012 | 538580.00 | 39874.00 |
2011 | 487940.20 | 36302.00 |
GDP.plot();
GDP.sort_index(inplace=True); GDP #按年份排序
国内生产总值(亿元) | 人均国内生产总值(元) | |
---|---|---|
年份 | ||
2011 | 487940.20 | 36302.00 |
2012 | 538580.00 | 39874.00 |
2013 | 592963.20 | 43684.00 |
2014 | 643563.10 | 47173.00 |
2015 | 688858.20 | 50237.00 |
2016 | 746395.10 | 54139.00 |
2017 | 832035.90 | 60014.00 |
2018 | 919281.10 | 66005.70 |
2019 | 990865.11 | 70891.78 |
2020 | 1015986.20 | 72000.00 |
import matplotlib.pyplot as plt
plt.rcParams['font.sans-serif']=['SimHei']; #中文字为黑体
GDP.plot(kind='bar',y=['国内生产总值(亿元)','人均国内生产总值(元)'],
secondary_y=['人均国内生产总值(元)']);
from pyecharts.globals import CurrentConfig,NotebookType #在NoteBook中设置pyecharts绘图
CurrentConfig.NOTEBOOK_TYPE = NotebookType.JUPYTER_LAB #在Jupyterlab中显示pyecharts图
import pyecharts.options as opts #加载pyecharts全局参数
figsize=opts.InitOpts(width='600px',height='400px',bg_color='white') #设置图形大小和背景色
from pyecharts.charts import Bar #加载pyecharts绘制条图(Bar)函数
Bar().load_javascript() #制图前需加载一次JavaScript函数!!
(Bar(figsize)
.add_xaxis(list(GDP.index))
.add_yaxis('国内生产总值(亿元)',list(GDP['国内生产总值(亿元)']))
.render_notebook()
)
#Rate=pd.read_clipboard(index_col=0);Rate
Rate=pd.read_table('data/Rate.txt',index_col=0,encoding='GBK');Rate
存款利率(%) | 贷款利率(%) | |
---|---|---|
调整时间 | ||
2015-10-24 | 1.50 | 4.35 |
